Rezultate finale

Seniori
Rezultate finale seniori
Locul Prenume Nume Lot Deva bribe enemies soldiers detective partition teams Lot Dorohoi Global
1 Theodor Pierre Moroianu 477 100 100 80 73 51 59 463 940
2 Bogdan Sitaru 384 26 96 80 100 51 75 428 812
3 Alexandru Petrescu 289 31 54 100 100 100 75 460 749
4 Laura Ioana Georgescu 261 100 79 26 100 51 75 431 692
5 Serban Ion Cercelescu 286 100 24 5 73 100 6 308 594
6 Maria Alexa Tudose 208 31 79 43 100 51 75 379 587
7 Bogdan Petru Pop 247 0 81 26 73 51 75 306 553
8 Adrian Emanuel Dicu 191 100 46 5 100 13 75 339 530
9 Cezar Trisca-Vicol 186 31 81 80 50 51 6 299 485
10 Vlad Turcuman 218 100 24 100 10 13 0 247 465
11 Mircea Donciu 254 31 81 26 10 13 0 161 415
12 Robert Adrian Popovici 150 31 24 5 50 51 75 236 386
13 Matei Tinca 168 0 100 5 10 100 0 215 383
14 Alexandru Enache 181 0 65 0 100 13 6 184 365
15 Ioan Popescu 168 0 54 26 97 13 0 190 358
16 David Nicolae Coroian 155 7 54 0 100 13 6 180 335

 

Juniori
Rezultate finale – Juniori
  Prenume Nume Deva bete margi points dss powall tunel Dorohoi Global
1 Alexandru Luchianov 592 100 100 100 100 100 100 600 1192
2 Luca Perju Verzotti  459 100 100 80 50 100 100 530 989
3 Alexandru Raul Todoran 499 100 95 24 90 0 60 369 868
4 Mihnea Andreescu 436 0 35 100 90 48 100 373 809
5 Andrei Moldovan 380 0 65 72 100 100 90 427 807
6 Flaviu Cristian Verde 289 0 100 0 100 20 100 320 609
7 Alexandru Dobleagă 326 0 70 0 50 20 100 240 566
8 Ștefan Țaga 298 0 60 16 50 40 65 231 529
Coordonator lot informatică Coordonator lot juniori
Adrian Panaete Marius Nicoli

 

Contact

Telefon: 0231 610 180

Adresă: Bulevardul Victoriei 112, Dorohoi 715200

Pagina de Facebook

Site Web