Participanti




Seniori
Nr crt. | Concurent | Unitatea de invatamant |
1 | Adrian Emanuel Dicu | Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova |
2 | Alexandru Enache | Colegiul Național „Spiru Haret” București |
3 | Alexandru Petrescu | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București |
4 | Bogdan Petru Pop | Colegiul Național „Silvania” Zalău |
5 | Bogdan Sitaru | Colegiul Național „Dinicu Golescu” Câmpulung |
6 | Cezar Trisca-Vicol | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani |
7 | David Nicolae Coroian | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare |
8 | Ioan Popescu | Colegiul Național „Tudor Vlaimirescu” Târgu Jiu |
9 | Laura Ioana Georgescu | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București |
10 | Maria Alexa Tudose | Colegiul Național „I. L. Caragiale” Ploiești |
11 | Matei Tinca | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București |
12 | Mircea Donciu | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București |
13 | Robert Adrian Popovici | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București |
14 | Serban Ion Cercelescu | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București |
15 | Theodor Pierre Moroianu | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București |
16 | Vlad Turcuman |
Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” Iași |
juniori
Nr. Crt. | Concurent | Unitatea de invatamant |
1 | Andreescu Mihnea | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” București |
2 | Dobleagă Alexandru | Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” Ploiești |
3 | Luchianov Alexandru | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București |
4 | Moldovan Andrei | Scoala Gimnaziala Nr. 79 București |
5 | Perju-Verzotti Luca | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” București |
6 | Todoran Alexandru Raul | Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie |
7 | Țaga Ștefan | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești |
8 | Verde Flaviu-Cristian | Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu” București |